Library
| Image | Title | Category |
|---|---|---|
|
Insights - Assessing illicit drugs in wastewater : Potential and limitations of a new monitoring approach | G.02 Reports and Studies Europe - World disponible |
|
Keen Alkohol ënner 16 Joer - Mir halen eis drun!: Dokumentation der Kampagne | 45. CePT Publications, On-Site Consultation Only disponible |
|
Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention | disponible |
|
Estimation de la prévalence nationale de l'usage problématique de drogues à risque élevé et d'acquisition illicite. Séries de recherche No 6 | G.01 Reports and Studies Luxembourg disponible |
|
Harm reduction: evidence, impacts and challenges | disponible |
|
: Dokumentation der Kampagne | 45. CePT Publications, On-Site Consultation Only disponible |
|
L'état du phénomène de la drogue au Grand-Duché de Luxembourg. Edition 2009. National Drug Report (2008 data) Grand Duchy of Luxembourg. Edition 2009. | G.01 Reports and Studies Luxembourg disponible |
|
Photo-Phantasien zum Thema Umgang mit Gefühlen : Emotionale Bildung | disponible |
