Bibliothek
| Bild | Titel | Kategorie |
|---|---|---|
|
Insights - Assessing illicit drugs in wastewater : Potential and limitations of a new monitoring approach | G.02 Berichte und Studien Europa - Welt verfügbar |
|
Keen Alkohol ënner 16 Joer - Mir halen eis drun!: Dokumentation der Kampagne | 45. Publikationen CePT, Vor-Ort-Einsicht verfügbar |
|
Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention | verfügbar |
|
Estimation de la prévalence nationale de l'usage problématique de drogues à risque élevé et d'acquisition illicite. Séries de recherche No 6 | G.01 Berichte und Studien Luxemburg verfügbar |
|
Harm reduction: evidence, impacts and challenges | verfügbar |
|
: Dokumentation der Kampagne | 45. Publikationen CePT, Vor-Ort-Einsicht verfügbar |
|
L'état du phénomène de la drogue au Grand-Duché de Luxembourg. Edition 2009. National Drug Report (2008 data) Grand Duchy of Luxembourg. Edition 2009. | G.01 Berichte und Studien Luxemburg verfügbar |
|
Photo-Phantasien zum Thema Umgang mit Gefühlen : Emotionale Bildung | verfügbar |
