
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
2618 | 2e Rencontres Nationales de la Réduction des risques liés à l'usage des drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
|
1900 | 1970 | 6. Europäisches multinationales Treffen "Kommunale Suchtvorbeugung" | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
119 | 588 | Annex 3. Les transparents concernant la présentation de M. Holger Hassel: "Maman, je veux du chocolat" | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
394 | 4 | Berichte und Materialien aus Wissenschaft und Praxis. Neue Ansätze der Suchtprävention in Nürnberg: Expertisenband zum Jugend-Modellprojekt Prävention JUMP | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
700 | 238 | Bevor es zu spät ist. Suchtvorbeugung auf Gemeindeebene ist jedermanns Sache. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
3224 | Charte Européenne pour la réduction des risques. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
|
1029 | 947 | Developing Drug Information Systems in Central and Eastern Europe. Missing Pieces. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
2031 | 2097 | Drogenkonferenz 2001. Dokumentation und Hilfeplanung in der Suchtkrankenhilfe - Wunsch und Wirklichkeit - | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1906 | 1971 | Drogenkonferenz 2002. "Rede nicht - Traue nicht - Fühle nicht" Kinder Suchtkranker und junge Suchtkranke in verschiedenen Hilfesystemen. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1718 | 1749 | Drogenkonferenz 2005. Suchtprävention für Familien und ihre Kinder | 32. Rapports et études, pays européens |
|
Bücher 1 bis 10 von 64
| Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.