
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
925 | 1031 | Ecstasy in den Niederlanden | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
909 | 577 | La demande sociale de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
768 | 923 | Präventionsforum 1997. Eine Veranstaltung des Arbeitskreis "Suchtprävention" für Schüler/-innen sowie Lehrkräfte im Landkreis Mayen-Koblenz. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
720 | 271 | Lärm und Stille. Ein Stadtteil - Projekt zur Kindergesundheit | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
700 | 238 | Bevor es zu spät ist. Suchtvorbeugung auf Gemeindeebene ist jedermanns Sache. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
601 | 1234 | Drogues et Toxicomanies. Indicateurs et Tendances | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
412 | 817 | Suchtprävention mit Eltern. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
400 | 712 | Suchtpräventionskonzept. Bericht der Arbeitsgruppe "Suchtprävention/Gesundheitsförderung" | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
394 | 4 | Berichte und Materialien aus Wissenschaft und Praxis. Neue Ansätze der Suchtprävention in Nürnberg: Expertisenband zum Jugend-Modellprojekt Prävention JUMP | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
311 | 1006 | Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
Bücher 51 bis 60 von 64
| Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.