
| Ref | Anc. | Titre | Catégorie | ||
|
|
925 | 1031 | Ecstasy in den Niederlanden | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
311 | 1006 | Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
310 | 1005 | Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1029 | 947 | Developing Drug Information Systems in Central and Eastern Europe. Missing Pieces. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
768 | 923 | Präventionsforum 1997. Eine Veranstaltung des Arbeitskreis "Suchtprävention" für Schüler/-innen sowie Lehrkräfte im Landkreis Mayen-Koblenz. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1015 | 843 | Drogues et Toxicomanies.Indicateurs et Tendances. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
412 | 817 | Suchtprävention mit Eltern. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
400 | 712 | Suchtpräventionskonzept. Bericht der Arbeitsgruppe "Suchtprävention/Gesundheitsförderung" | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1000 | 688 | Drugs and Drug Addiction. Indicators and Trends. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
119 | 588 | Annex 3. Les transparents concernant la présentation de M. Holger Hassel: "Maman, je veux du chocolat" | 32. Rapports et études, pays européens |
|
Livres 21 à 30 de 64
| Premiere page | Page précédente | Page suivante | Derniere page |
Page précédente
|
Page principale
|
Rechercher livres
Bibliothèque du CePT - © 2010 CEPT. Tous droits réservés.