
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
2847 | Summary 2011 ESPAD report. Substance use among students in 36 European countries | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2849 | Rapport 2011 sur l'enquête ESPAD. Consommation de drogues parmi les jeunes scolariés de 36 pays d'Europe. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2848 | Zusammenfassung ESPAD-Bericht 2011. Substanzkonsum unter Schülerinnen und Schülern in 36 europäischen Ländern | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3106 | European Drug Report - Trends and developments 2014 | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2850 | 10 ans de supra-f - Qu'avons nous appris? Acquis et perspectives pour l'intervention précoce | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3107 | Drug use, impaired driving and traffic accidents | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2852 | Rapport annuel 2010 - Etat du phénomène de la drogue en Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2864 | EU Drug Markets Report. A strategic analysis. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2866 | Selected Issue 2012 - Prisons and drugs in Europe: The problem and responses. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3098 | Insights - Therapeutic communities for treating addictions in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
Bücher 111 bis 120 von 129
| Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.