
| Ref | Anc. | Titre | Catégorie | ||
|
|
2083 | 2148 | Science meets practice. The 44th International ICAA Conference on the Prevention and Treatment of Dependencies. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1898 | 1963 | Sachstandsbericht Drogenhilfezentrum Saarbrücken und Konzept zur Entlastung der Anwohner/innen und zur Optimierung der Drogenhilfe | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1361 | 1392 | RELIS 2004: L'etat du phenomene de la drogue au Grand-Duche de Luxembourg reseau national d'information sur les stupefiants | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
2804 | Realize-it Was haben wir gelernt ? Evaluation einer Kurzintervention bei Cannabisabhängigkeit | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
|
3105 | Rapport européen sur les drogues - Tendances et évolutions 2014 | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
|
960 | 33 | Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
311 | 1006 | Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1643 | 1673 | Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1356 | 1387 | Professionelle Suchtprävention in Österreich. Leitbildentwicklung der österreichischen Fachstellen für Suchtprävention | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1335 | 1366 | Professionelle Suchtprävention in Österreich. Leitbildentwicklung der Österreichischen Fachstellen für Suchtprävention | 32. Rapports et études, pays européens |
|
Livres 11 à 20 de 64
| Premiere page | Page précédente | Page suivante | Derniere page |
Page précédente
|
Page principale
|
Rechercher livres
Bibliothèque du CePT - © 2010 CEPT. Tous droits réservés.