
| Ref | Anc. | Titre | Catégorie | ||
|
|
1718 | 1749 | Drogenkonferenz 2005. Suchtprävention für Familien und ihre Kinder | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1679 | 1708 | Was ihr wollt. Suchtprävention und Theater. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1667 | 1696 | Forschungsbericht 299. Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten FreD. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1643 | 1673 | Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues. | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1404 | 1436 | Grenzüberschreitendes Netzwerk in der Suchtvorbeugung für die Euroregion Pomerania | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1361 | 1392 | RELIS 2004: L'etat du phenomene de la drogue au Grand-Duche de Luxembourg reseau national d'information sur les stupefiants | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1356 | 1387 | Professionelle Suchtprävention in Österreich. Leitbildentwicklung der österreichischen Fachstellen für Suchtprävention | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1347 | 1378 | Jahrbuch Sucht 2004 | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
1335 | 1366 | Professionelle Suchtprävention in Österreich. Leitbildentwicklung der Österreichischen Fachstellen für Suchtprävention | 32. Rapports et études, pays européens |
|
|
|
601 | 1234 | Drogues et Toxicomanies. Indicateurs et Tendances | 32. Rapports et études, pays européens |
|
Livres 11 à 20 de 64
| Premiere page | Page précédente | Page suivante | Derniere page |
Page précédente
|
Page principale
|
Rechercher livres
Bibliothèque du CePT - © 2010 CEPT. Tous droits réservés.