
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
2259 | 2326 | Jahresbericht 2009 - Stand der Drogenproblematik in Europa | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2256 | 2323 | Selected Issue 2009: Polydrug use: Patterns and Responses | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2169 | 2234 | Jahresbericht 2008 - Stand der Drogenproblematik in Europa | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2095 | 2160 | Rapport annuel 2007 - Etat du phénomène de la drogue en Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2091 | 2156 | Rapport annuel 2005 - Etat du phénomène de la drogue en Europe. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2066 | 2132 | Report on the risk assessment of BZP in the framework of the Council decision on new psychoactive substances. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2040 | 2106 | Selected Issue 2008 - National drug-related research in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2039 | 2105 | Selected Issue 2008 - Drugs and vulnerable groups of young people | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2038 | 2104 | Rapport annuel 2008 - état du phénomène de la drogue en europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2027 | 2093 | Drug prevention and drug policy. / Prévention et politique de la drogue. / Suchtprävention und Drogenpolitik. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
Bücher 1 bis 10 von 129
| Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.