
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
2944 | stream your life!? Kommunikation und Medienbildung im Web 2.0. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2945 | GAMEBASED LEARNING. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2946 | Game-based Learning zwischen Spiel und Ernst.Das Informations- und Motivationspotenzial von Lernspielen aus handlungstheoretischer Perspektive. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2947 | Computerspiele: Medien und mehr... | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2416 | Computerspiele und Gewalt. Eine psychologische Entwarnung. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2789 | JIM-Studie 2012-Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2412 | Digital game-based learning. New roles for trainers an teachers. How to combine computer games and learning . Real-life studies from organisations utilizing game-based techniques. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
2417 | iBrain. Wie die neue Medienwelt Gehirn und Seele unserer Kinder verändert. | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
3566 | Digitale Welten von Kindern und Jugendlichen. Dimensionen Online gespielter Rollenspiele am Beispiel "World of Warcraft". | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
|
|
|
3070 | miniKIM 2012 - Kleinkinder und Medien | 22. Internet Ordinateurs Télévision |
|
Bücher 31 bis 40 von 76
| Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.