
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
2866 | Selected Issue 2012 - Prisons and drugs in Europe: The problem and responses. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2620 | Selected Issue 2011 - Mortality related to drug use in Europe : public health implications | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2567 | Selected Issue 2011 - Guidelines for the treatment of drug dependence: A European perspective | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2504 | Selected Issue 2011 - Cost and financing of drug treatment services in Europe: an exploratory study | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2508 | Selected Issue 2010-Trends in injecting drug use in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2507 | Selected Issue 2010- Treatment and care for older drug users. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2509 | Selected Issue 2010 - Problem amphetamine and methamphetamine use in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2256 | 2323 | Selected Issue 2009: Polydrug use: Patterns and Responses | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
2433 | Selected Issue 2009 - Drug offences : sentencing and other outcomes | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2571 | Selected Issue 2008 - Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
Bücher 11 bis 20 von 129
| Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.