
| Ref | Alt | Titel | Kategorie | ||
|
|
3133 | Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3107 | Drug use, impaired driving and traffic accidents | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3106 | European Drug Report - Trends and developments 2014 | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3098 | Insights - Therapeutic communities for treating addictions in Europe | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
3049 | Report on the current state of play of the 2003 Council Recommendation on the prevention and reduction of health-related harm, associated with drug dependence, in the EU and candidate countries. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2948 | Insights-Models of addiction. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2896 | Rapport européen sur les drogues - Tendances et évolutions 2013 | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2895 | European Drug Report - Trends and developments 2013 | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2866 | Selected Issue 2012 - Prisons and drugs in Europe: The problem and responses. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
|
|
|
2864 | EU Drug Markets Report. A strategic analysis. | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne |
|
Bücher 11 bis 20 von 129
| Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite |
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.