
| ID | 3758 |
![]() |
| Ancienne ID | ||
| Categorie | 17. Tabac | |
| Lang | deutsch | |
| Statut | disponible | |
| URL | ||
| Titre | Tabakatlas Deutschland 2015 | |
| ISBN | 978-3-95853-123-9 | |
| Auteur | Dkfz - Deutsches Krebsforschungszentrum | |
| Type | Livre | |
| Description | Im Tabakatlas Deutschland 2015 sind aktuelle Daten zum Tabakkonsum sowie dessen Auswirkungen auf die Gesundheit und auf die Gesellschaft in einem übersichtlichen Gesamtwerk anschaulich und leicht verständlich zusammengestellt. | |
| Mots Clefs | ||
| Publie par | ||
| Date de publication | 2015 | |
| Edition | Pabst Science Publishers |
Note: inscrivez- ou connectez-vous (haut de page) pour réserver ce livre dès maintenant.
Page précédente
|
Page principale
|
Rechercher livres
Bibliothèque du CePT - © 2010 CEPT. Tous droits réservés.