
| ID | 2571 |
![]() |
| Ancienne ID | ||
| Categorie | 31. Rapports et études, UE (EMCDDA, OEDT...) Union Européenne | |
| Lang | english | |
| Statut | disponible | |
| URL | ||
| Titre | Selected Issue 2008 - Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe | |
| ISBN | 978-92-9168-315-4 | |
| Auteur | European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) | |
| Type | Livre | |
| Description | ||
| Mots Clefs | Europe, drug-related public expenditure | |
| Publie par | Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities | |
| Date de publication | 2008 | |
| Edition |
Notiz: Registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein (oben) um dieses Buch jetzt zu reservieren.
Vorherige Seite
|
Hauptseite
|
Bücher-Suche
Bibliothek des CePT - © 2010 CEPT. Alle Rechte vorbehalten.