ID | 1043 |
![]() |
Ancienne ID | 618 | |
Categorie | 46. Communication, supervision,organisation, évaluation | |
Lang | de | |
Statut | disponible | |
URL | ||
Titre | Daten erfassen und auswerten - aber wie ?: Einf. in sozialwissenschaftl. Forschungsmethoden.. | |
ISBN | 3-931147-32-0 | |
Auteur | Wosnitza, Marold & Jäger, Reinhold S. (Hrsg.) | |
Type | Livre | |
Description | Summary: Shelf: 36 |
|
Mots Clefs | ||
Publie par | ||
Date de publication | ||
Edition |
Note: inscrivez- ou connectez-vous (haut de page) pour réserver ce livre dès maintenant.
Page précédente
|
Page principale
|
Rechercher livres
Bibliothèque du CePT - © 2010 CEPT. Tous droits réservés.